烽讯加速器价格表 - SOCKS5/L2TP高速代理套餐价格对比
烽讯加速器价格表
SOCKS5代理套餐
云服务器/家庭住宅IP
| 带宽规格 | 1天价格 | 7天价格 | 30天价格 | 适用场景 |
| 1M带宽 | 0.26金币 | 1.17金币 | 2.6金币 | 轻量应用 |
| 5M带宽 | 0.48金币 | 2.16金币 | 4.8金币 | 中速需求 |
| 10M带宽 | 0.6金币 | 2.7金币 | 6金币 | 游戏加速 |
| 20M带宽 | 0.88金币 | 3.96金币 | 8.8金币 | 多任务处理 |
| 大带宽(视频项目专用) | 2.8金币 | 12.6金币 | 28金币 | 短视频项目 |
散段住宅IP
| 带宽规格 | 1天价格 | 7天价格 | 30天价格 | 适用场景 |
| 1M带宽 | 0.4金币 | 1.8金币 | 4金币 | 轻量应用 |
| 5M带宽 | 0.7金币 | 3.15金币 | 7金币 | 中速需求 |
| 10M带宽 | 0.9金币 | 4.05金币 | 9金币 | 游戏加速 |
| 20M带宽 | 1.28金币 | 5.76金币 | 12.8金币 | 多任务处理 |
| 大带宽(视频项目专用) | 3.2金币 | 14.4金币 | 32金币 | 短视频项目 |
L2TP协议套餐
云服务器/家庭住宅IP
| 带宽规格 | 1天价格 | 7天价格 | 30天价格 | 适用场景 |
| 2M带宽 | 0.6金币 | 2.7金币 | 6金币 | 基础连接 |
| 5M带宽 | 0.88金币 | 3.96金币 | 8.8金币 | 中速需求 |
| 10M带宽 | 1.48金币 | 6.66金币 | 14.8金币 | 稳定连接 |
| 大带宽(视频项目专用) | 3.5金币 | 15.75金币 | 35金币 | 短视频项目 |
散段住宅IP
| 带宽规格 | 1天价格 | 7天价格 | 30天价格 | 适用场景 |
| 2M带宽 | 0.76金币 | 3.42金币 | 7.6金币 | 基础连接 |
| 5M带宽 | 1金币 | 4.5金币 | 10金币 | 中速需求 |
| 10M带宽 | 1.66金币 | 7.47金币 | 16.6金币 | 稳定连接 |
| 大带宽(视频项目专用) | 3.8金币 | 17.1金币 | 38金币 | 短视频项目 |
服务特色
- IP类型细分:云服务器/家庭住宅IP与散段住宅IP,满足不同业务场景
- 灵活周期:支持1天、7天、30天多种计费周期
- 多协议支持:SOCKS5高效代理与L2TP稳定隧道双协议
- 弹性带宽:1M-20M多档选择,支持定制大带宽需求
- 视频项目专线:针对视频流媒体优化,保证传输稳定性
- 全平台兼容:支持Windows、iOS、Android等主流系统
购买建议
- 个人用户:推荐选择SOCKS5套餐,性价比更高
- IP要求不高:可选用云服务器/家庭住宅IP,经济实惠
- 高匿需求:建议选择散段住宅IP,隐私性更强
- 企业用户:根据实际带宽需求和IP类型选择对应套餐
- 视频项目用户:直接选用大带宽专用线路,保证传输质量
注:所有价格均为金币计价,支持按需升级套餐,支持周期灵活切换。
【抄袭警示】 本文为原创,严禁抄袭、搬运、洗稿! 抄袭必究!
如需分享,必须保留原文链接:https://www.ip0168.com/price/fengxun-jiasuqi.html